mehr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mehr [2018/06/21 00:01] – pst | mehr [2018/06/22 16:45] (current) – pst | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | __Proben__\\ | + | CREATE TABLE Proben |
| - | Id\\ | + | (id integer not null autoincrement, |
| - | Lnr\\ | + | Lnr varchar(50), |
| - | Name\\ | + | Name varchar(50), |
| - | Probenahme_zeitpunkt\\ | + | Probenahme_zeitpunkt |
| - | \\ | + | |
| - | __Projekte__\\ | + | |
| - | Id\\ | + | |
| - | R_Proben\\ | + | |
| - | Kennung\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | __Teilproben__\\ | + | |
| - | Id\\ | + | |
| - | R_Proben\\ | + | |
| - | R_Bereiche\\ | + | |
| - | Messdatum\\ | + | |
| - | Parameter_2\\ | + | |
| - | Parameter_3\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | __Sektion__\\ | + | |
| - | Id\\ | + | |
| - | Name\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | __Bereiche__\\ | + | |
| - | Id\\ | + | |
| - | R_Sektion\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | __Ergebnisse__\\ | + | |
| - | Id\\ | + | |
| - | R_Teilproben\\ | + | |
| - | R_PM_Parameter\\ | + | |
| - | R_Einheiten\\ | + | |
| - | Wert_Text\\ | + | |
| - | U95TOT\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | __Parameter__\\ | + | |
| - | Id\\ | + | |
| - | Name\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | __Einheiten__\\ | + | |
| - | Id\\ | + | |
| - | Name\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | __PM_Parameter__\\ | + | |
| - | Id\\ | + | |
| - | R_Parameter\\ | + | |
| + | CREATE TABLE Projekte | ||
| + | (id integer not null autoincrement, | ||
| + | R_Proben integer, | ||
| + | Kennung varchar(50)); | ||
| + | CREATE TABLE Teilproben | ||
| + | (id integer not null autoincrement, | ||
| + | R_Proben integer, | ||
| + | R_Bereiche integer, | ||
| + | Messdatum date, | ||
| + | Parameter_2 varchar(50), | ||
| + | Parameter_3 varchar(50)); | ||
| + | CREATE TABLE Bereiche | ||
| + | (id integer not null autoincrement, | ||
| + | R_Sektion integer); | ||
| + | CREATE TABLE Ergebnisse | ||
| + | (id integer not null autoincrement, | ||
| + | R_Teilproben integer, | ||
| + | R_PM_Parameter integer, | ||
| + | R_Einheiten integer, | ||
| + | Wert_Text varchar(50), | ||
| + | U95TOT FLOAT); | ||
| + | CREATE TABLE PM_Parameter | ||
| + | (id integer not null autoincrement, | ||
| + | R_Parameter integer); | ||
| + | CREATE TABLE Parameter | ||
| + | (id integer not null autoincrement, | ||
| + | Name varchar(50)); | ||
| + | CREATE TABLE Sektion | ||
| + | (id integer not null autoincrement, | ||
| + | Name varchar(50)); | ||
| + | CREATE TABLE Einheiten | ||
| + | (id integer not null autoincrement, | ||
| + | Name varchar(50)); | ||
| + | CREATE VIEW V_IC_PROBEN AS | ||
| + | SELECT | ||
| + | p.ID | ||
| + | ,p.LNR | ||
| + | ,p.NAME | ||
| + | , | ||
| + | ,j.KENNUNG proj | ||
| + | FROM PROBEN p | ||
| + | LEFT JOIN PROJEKTE_PROBEN jp | ||
| + | ON (p.ID = jp.R_PROBEN) | ||
| + | LEFT JOIN PROJEKTE j | ||
| + | ON (jp.R_PROJEKTE = j.ID) | ||
| + | |||
| + | CREATE VIEW V_IC_MESSUNG AS | ||
| + | SELECT | ||
| + | m.ID | ||
| + | ,m.R_PROBEN R_pID | ||
| + | ,s.NAME Sektion | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | FROM TEILPROBEN m | ||
| + | LEFT JOIN BEREICHE b | ||
| + | ON (m.R_BEREICHE = b.ID) | ||
| + | LEFT JOIN SEKTION s | ||
| + | ON (b.R_SEKTION = s.ID) | ||
| + | |||
| + | CREATE VIEW V_IC_ERGEBNIS AS | ||
| + | SELECT | ||
| + | | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | ,e.U95TOT | ||
| + | ,u.NAME unit | ||
| + | FROM ERGEBNISSE e | ||
| + | JOIN PM_PARAMETER pmp | ||
| + | ON (e.R_PM_PARAMETER = pmp.ID) | ||
| + | JOIN PARAMETER | ||
| + | ON (pmp.R_PARAMETER = PARAMETER.ID) | ||
| + | LEFT JOIN EINHEITEN u | ||
| + | ON (e.R_EINHEITEN = u.ID) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | CREATE VIEW V_IC_URA AS | ||
| + | SELECT | ||
| + | | ||
| + | ,p.LNR | ||
| + | ,p.NAME | ||
| + | ,p.date | ||
| + | ,m.Messdat | ||
| + | ,m.Det | ||
| + | ,m.Geom | ||
| + | ,e.isot | ||
| + | ,e.val | ||
| + | ,e.U95TOT | ||
| + | ,e.unit | ||
| + | FROM V_IC_PROBEN p | ||
| + | JOIN V_IC_MESSUNG m | ||
| + | ON (p.ID = m.R_pID) | ||
| + | JOIN V_IC_ERGEBNIS e | ||
| + | ON (m.ID = e.R_mID) | ||
| + | WHERE proj [Bedingung für Projekt] AND date [Bedingung für date] | ||
| + | |||
| + | CREATE VIEW V_IC_REF AS | ||
| + | SELECT | ||
| + | p.LNR | ||
| + | ,m.Det | ||
| + | ,e.isot | ||
| + | ,e.val | ||
| + | ,e.U95TOT | ||
| + | ,e.unit | ||
| + | FROM V_IC_PROBEN p | ||
| + | JOIN V_IC_MESSUNG m | ||
| + | ON (p.ID = m.R_pID) | ||
| + | JOIN V_IC_ERGEBNIS e | ||
| + | ON (m.ID = e.R_mID) | ||
| + | WHERE proj [Bedingung für Projekt] AND date [Bedingung für date] | ||
| + | AND Det=" | ||
| + | |||
| + | CREATE VIEW V_IC_FINAL AS | ||
| + | SELECT | ||
| + | u.proj | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | , | ||
| + | FROM V_IC_URA u | ||
| + | JOIN V_IC_REF r | ||
| + | ON (u.LNR = r.LNR AND u.isot = r.isot) | ||
| {{ : | {{ : | ||
mehr.1529532114.txt.gz · Last modified: 2018/06/21 00:01 by pst
