natuerliche_radioaktivitaet_in_tabak
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| natuerliche_radioaktivitaet_in_tabak [2017/10/17 14:02] – created pst | natuerliche_radioaktivitaet_in_tabak [2017/10/17 14:23] (current) – [2. Wie hoch ist die Strahlenexposition durch natürliche Radioaktivität beim Rauchen?] pst | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ====== Natürliche Radioaktivität in Tabak ====== | ====== Natürliche Radioaktivität in Tabak ====== | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
| Es gibt zahlreiche Untersuchungen, | Es gibt zahlreiche Untersuchungen, | ||
| + | Tabelle 1: Schätzungen der jährlichen Dosis beim Rauchen von 20 Zigaretten am Tag [mSv/Jahr] | ||
| ^Autor ^Minimum ^Maximum ^Mittelwert ^Bemerkung ^ | ^Autor ^Minimum ^Maximum ^Mittelwert ^Bemerkung ^ | ||
natuerliche_radioaktivitaet_in_tabak.1508241740.txt.gz · Last modified: 2017/10/17 14:02 by pst
