strahlenexposition_ch
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
strahlenexposition_ch [2017/12/14 14:07] – created pst | strahlenexposition_ch [2017/12/14 14:50] (current) – [Aliments et tabac] pst | ||
---|---|---|---|
Line 38: | Line 38: | ||
- | ======Exposition de la population | + | ======Exposition de la population |
P. Steinmann, S. Estier | P. Steinmann, S. Estier | ||
Section Radioactivité de l’environnement URA / OFSP, 3003 Berne | Section Radioactivité de l’environnement URA / OFSP, 3003 Berne | ||
Line 49: | Line 49: | ||
====Doses de rayonnement dues au radon==== | ====Doses de rayonnement dues au radon==== | ||
- | Le radon 222 (< | + | Le radon 222 et ses descendants radioactifs, |
==== Doses de rayonnement dues au diagnostic médical ==== | ==== Doses de rayonnement dues au diagnostic médical ==== | ||
Line 58: | Line 58: | ||
==== Aliments et tabac ==== | ==== Aliments et tabac ==== | ||
- | Des radionucléides naturels sont également assimilés dans le corps humain via l’alimentation et produisent une dose moyenne d’environ 0.35 mSv par an, la part la plus importante provenant du potassium < | + | Des radionucléides naturels sont également assimilés dans le corps humain via l’alimentation et produisent une dose moyenne d’environ 0.35 mSv par an, la part la plus importante provenant du potassium |
Chez les fumeurs, l’inhalation de radionucléides naturels qui sont contenus dans le tabac conduit à une dose supplémentaire. D’après les études récentes, fumer un paquet de cigarettes (20) par jour occasionne une dose efficace moyenne s’élevant à 0.2 - 0.3 mSv par an. | Chez les fumeurs, l’inhalation de radionucléides naturels qui sont contenus dans le tabac conduit à une dose supplémentaire. D’après les études récentes, fumer un paquet de cigarettes (20) par jour occasionne une dose efficace moyenne s’élevant à 0.2 - 0.3 mSv par an. | ||
Line 66: | Line 66: | ||
==== Exposition aux rayonnements dans le cadre professionnel ==== | ==== Exposition aux rayonnements dans le cadre professionnel ==== | ||
- | En Suisse, environ 96’000 personnes ont été exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession en 2017. Ce nombre est en constante augmentation (+ 35% dans les dix dernières années) ; environ 75 % de ces personnes travaillent dans le domaine médical. Dans les secteurs de la médecine et de la recherche, l’OFSP effectue une analyse en cas de dépassement de 2 mSv pour la dose mensuelle au corps entier ainsi que pour les doses aux extrémités dépassant 10 mSv. C’est dans les domaines de la médecine nucléaire et de la radiologie interventionnelle que les doses élevées ont été les plus nombreuses. Un dépassement de la limite de dose annuelle a été constaté en 2017((détails voir avec Raphael)). | + | En Suisse, environ 96’000 personnes ont été exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession en 2017. Ce nombre est en constante augmentation (+ 35% dans les dix dernières années) ; environ 75 % de ces personnes travaillent dans le domaine médical. Dans les secteurs de la médecine et de la recherche, l’OFSP effectue une analyse en cas de dépassement de 2 mSv pour la dose mensuelle au corps entier ainsi que pour les doses aux extrémités dépassant 10 mSv. C’est dans les domaines de la médecine nucléaire et de la radiologie interventionnelle que les doses élevées ont été les plus nombreuses. Un dépassement de la limite de dose annuelle a été constaté en 2016, une dose au corps entier de 30 mSv ayant été mesurée chez un membre du personel soignant des urgences. Malgré des études approfondies menées par l’OFSP et par l’hôpital en question, il n’a pas été possible d’en déterminer la cause. Sur la base des clarifications, |
Une statistique détaillée figure dans le rapport annuel «Dosimétrie des personnes exposées aux radiations dans l’exercice de leur profession en Suisse», qui sera publié sur www.bag.admin.ch/ | Une statistique détaillée figure dans le rapport annuel «Dosimétrie des personnes exposées aux radiations dans l’exercice de leur profession en Suisse», qui sera publié sur www.bag.admin.ch/ | ||
strahlenexposition_ch.1513256829.txt.gz · Last modified: 2017/12/14 14:07 by pst