strahlenexposition_ch
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
strahlenexposition_ch [2017/12/14 14:46] – [Exposition aux rayonnements dans le cadre professionnel] pst | strahlenexposition_ch [2017/12/14 14:50] (current) – [Aliments et tabac] pst | ||
---|---|---|---|
Line 38: | Line 38: | ||
- | ======Exposition de la population | + | ======Exposition de la population |
P. Steinmann, S. Estier | P. Steinmann, S. Estier | ||
Section Radioactivité de l’environnement URA / OFSP, 3003 Berne | Section Radioactivité de l’environnement URA / OFSP, 3003 Berne | ||
Line 49: | Line 49: | ||
====Doses de rayonnement dues au radon==== | ====Doses de rayonnement dues au radon==== | ||
- | Le radon 222 (< | + | Le radon 222 et ses descendants radioactifs, |
==== Doses de rayonnement dues au diagnostic médical ==== | ==== Doses de rayonnement dues au diagnostic médical ==== | ||
Line 58: | Line 58: | ||
==== Aliments et tabac ==== | ==== Aliments et tabac ==== | ||
- | Des radionucléides naturels sont également assimilés dans le corps humain via l’alimentation et produisent une dose moyenne d’environ 0.35 mSv par an, la part la plus importante provenant du potassium < | + | Des radionucléides naturels sont également assimilés dans le corps humain via l’alimentation et produisent une dose moyenne d’environ 0.35 mSv par an, la part la plus importante provenant du potassium |
Chez les fumeurs, l’inhalation de radionucléides naturels qui sont contenus dans le tabac conduit à une dose supplémentaire. D’après les études récentes, fumer un paquet de cigarettes (20) par jour occasionne une dose efficace moyenne s’élevant à 0.2 - 0.3 mSv par an. | Chez les fumeurs, l’inhalation de radionucléides naturels qui sont contenus dans le tabac conduit à une dose supplémentaire. D’après les études récentes, fumer un paquet de cigarettes (20) par jour occasionne une dose efficace moyenne s’élevant à 0.2 - 0.3 mSv par an. | ||
strahlenexposition_ch.1513259212.txt.gz · Last modified: 2017/12/14 14:46 by pst