trinkwasser
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| trinkwasser [2020/06/17 13:54] – pst | trinkwasser [2024/07/02 14:35] (current) – [Immissionsgrenzwerte IGGW] pst | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| - | ====Abgeleitete Konzentrationen | + | ====Abgeleitete Konzentrationen 2013/51EURATOM==== |
| ^Ursprung ^Nuklid^abgeleitete Konzentration^ | ^Ursprung ^Nuklid^abgeleitete Konzentration^ | ||
| |Natürlich |U-238|3,0 Bq/l | | |Natürlich |U-238|3,0 Bq/l | | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| | |I-131 |6,2 Bq/l | | | |I-131 |6,2 Bq/l | | ||
| + | |||
| + | ====Immissionsgrenzwerte IGGW==== | ||
| + | ^Nuklid^Immissionsgrenzwert Gewässer [Bq/l]^ | ||
| + | |C-14|580| | ||
| + | |Ac-227|0.3| | ||
| + | |Am-241|2.1| | ||
| + | |Ca-45|29| | ||
| + | |Co-57|750| | ||
| + | |Co-60|42| | ||
| + | |Cs-137/ | ||
| + | |F-18|4000| | ||
| + | |Fe-55|420| | ||
| + | |I-125|14| | ||
| + | |I-131 (el)|6.7| | ||
| + | |Lu-177|307| | ||
| + | |Lu-177m|109| | ||
| + | |Mn-54|360| | ||
| + | |Na-22|80| | ||
| + | |Na-24|520| | ||
| + | |P-32|13| | ||
| + | |Pb-210|0.24| | ||
| + | |Po-210|0.14| | ||
| + | |Pu-239|1.7| | ||
| + | |Ra-223|1.1 (1 year old, ICRP 1996)| | ||
| + | |Ra-226|0.58| | ||
| + | |S-35 org|155| | ||
| + | |Sr-90/ | ||
| + | |Tb-161|226| | ||
| + | |Tc-99|250| | ||
| + | |Tc-99m|9200| | ||
| + | |U-234|3.15| | ||
| + | |Y-90|60| | ||
| + | |Zn-65|72| | ||
| + | |||
| + | siehe auch ICRP72 | ||
trinkwasser.1592394860.txt.gz · Last modified: 2020/06/17 13:54 by pst
