grenzwerte
This is an old revision of the document!
TBDV | GSchV | GSchV | VBBo | ChemRRV | VVEA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinkwasser, Anh. 2 | Gewässer allg., Anh. 2/11 | Einleit. Abwasser, Anh. 3.2.2 | Richtwerte Anh. 1.11 | Anh. 2.6 - 2.2.2 Min.Dünger | VVEA | |
µg/L | µg/l (gelöst) | mg/l (total) | mg/kg | Aushub, unverschmutzt, Anh. 3 | ||
U | 30 | mg/kg TS | ||||
Hg | 1 | 0.01 | 0.5 | |||
Cd | 3 | 0.05 | 0.1 | 0.8 | 50 g/t P | 0.5 |
As | 10 | 0.1 | 1 | |||
Pb | 10 | 1 | 0.5 | 50 | 15 | |
Cr (VI) | 20 | 0.1 | 50 | |||
Cr (total) | 50 | 2 | 2 | 50 | 2000 g/t TS | 0.05 |
Tl | 50 | |||||
Cu | 1000 | 2 | 0.5 | 40 | ||
Ni | 20 | 5 | 2 | 50 | 40 | |
Zn | 5000 | 5 | 2 | 150 | 50 | |
Co | 0.5 | 150 | ||||
Te | ||||||
Sn | ||||||
Mo | 5 | |||||
Sb | 5 | |||||
V | 4000 g/t TS | 3 |
grenzwerte.1512743273.txt.gz · Last modified: 2017/12/08 15:27 by pst